Email: lbcollegemrz1983@gmail.com
Phone: 06554291203
ISO Certified: ISO 9001:2015
AISHE Code C-44388
Email: lbcollegemrz1983@gmail.com
Phone: 06554291203
ISO Certified: ISO 9001:2015
AISHE Code C-44388
Search Box में अपना नाम लिखकर search करें।
| Sl | Form No | Application no | Full Name | Father Name | DOB | Caste Category | EWS | DOMICILE | Gender | Max Weightage | calculated total marks | Merit | Applide on Stream | CORE | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20210493816 | UG/2021-2024/484064 | KRITI KUMARI | PRAVESH YADAV | 2004-08-12 | BCII | NO | YES | FEMALE | 1.95 | 65.00 | 66.95 | ArtsH | Economics | |
| 2 | 20210491111 | UG/2021-2024/350775 | MANISH KUMAR | DIGAMBAR PANDEY | 2000-01-15 | GEN | NO | YES | MALE | 0.00 | 67.60 | 67.6 | ArtsH | English | |
| 3 | 20210492878 | UG/2021-2024/483408 | MINA MURMU | SANJHILA MURMU | 2001-01-01 | ST | NO | YES | FEMALE | 1.86 | 62.00 | 63.86 | ArtsH | English | |
| 4 | 20210492253 | UG/2021-2024/482951 | SAMEER RASHID | HARUN RASHID | 2003-03-18 | GEN | NO | YES | MALE | 0.00 | 61.00 | 61 | ArtsH | English | |
| 5 | 20210489211 | UG/2021-2024/480469 | SUMIT KUMAR GUPTA | RAMSWARUP SAW | 2003-10-29 | BCI | NO | YES | MALE | 0.00 | 61.00 | 61 | ArtsH | English | |
| 6 | 20210496584 | UG/2021-2024/485819 | PINKI KUMARI | RAMDEO SAW | 2002-01-01 | BCI | NO | YES | FEMALE | 1.73 | 57.80 | 59.53 | ArtsH | English | |
| 7 | 20210494574 | UG/2021-2024/484520 | SONU VISHWAKARMA | JYOTISH VISHWAKARMA | 2002-01-01 | GEN | NO | YES | MALE | 0.00 | 49.40 | 49.4 | ArtsH | English | |
| 8 | 20210494635 | UG/2021-2024/484537 | ARTI KUMARI | MAHENDRA RAVIDAS | 2001-08-13 | SC | NO | YES | FEMALE | 1.68 | 56.00 | 57.68 | ArtsH | Geography | |
| 9 | 20210491412 | UG/2021-2024/482362 | ARCHANA | KEDAR PANDIT | 2003-01-05 | BCII | NO | YES | FEMALE | 2.70 | 90.00 | 92.7 | ArtsH | Hindi | |
| 10 | 20210495075 | UG/2021-2024/484881 | PUJA KUMARI | KEDAR YADAV | 2003-02-10 | BCII | NO | YES | FEMALE | 2.70 | 90.00 | 92.7 | ArtsH | Hindi | |
| 11 | 20210496860 | UG/2021-2024/485989 | KHUSHBU KUMARI | MUKESH KUMAR | 2002-04-03 | GEN | NO | YES | FEMALE | 2.70 | 90.00 | 92.7 | ArtsH | Hindi | |
| 12 | 20210498235 | UG/2021-2024/486886 | SANREKHA KUMARI | UMESH SAW | 2003-05-25 | BCI | NO | YES | FEMALE | 2.58 | 86.00 | 88.58 | ArtsH | Hindi | |
| 13 | 20210491896 | UG/2021-2024/482672 | ANSHU KUMARI | KISHOR MANDAL | 2003-02-10 | BCII | NO | YES | FEMALE | 2.58 | 86.00 | 88.58 | ArtsH | Hindi | |
| 14 | 20210491166 | UG/2021-2024/473108 | CHHOTI KUMARI | UDAY TIWARI | 2003-04-15 | GEN | NO | NO | FEMALE | 2.55 | 85.00 | 87.55 | ArtsH | Hindi | |
| 15 | 20210496184 | UG/2021-2024/485521 | RADHA KUMARI | BINOD PANDEY | 2003-07-06 | GEN | NO | YES | FEMALE | 2.43 | 81.00 | 83.43 | ArtsH | Hindi | |
| 16 | 20210497419 | UG/2021-2024/486414 | SARITA KUMARI | SUDAMA SAW | 2003-03-10 | BCI | NO | NO | FEMALE | 2.40 | 80.00 | 82.4 | ArtsH | Hindi | |
| 17 | 20210490889 | UG/2021-2024/482089 | BANDHNA KUMARI | MITHLESH TIWARI | 2003-01-01 | GEN | NO | NO | FEMALE | 2.31 | 77.00 | 79.31 | ArtsH | Hindi | |
| 18 | 20210491075 | UG/2021-2024/482172 | SIMA KUMARI | AJIT TIWARI | 2003-05-22 | GEN | NO | NO | FEMALE | 2.31 | 77.00 | 79.31 | ArtsH | Hindi | |
| 19 | 20210494143 | UG/2021-2024/484243 | SUPRIYA KUMARI | SHIV KALYAN PODDAR | 2001-05-03 | BCI | NO | YES | FEMALE | 2.31 | 77.00 | 79.31 | ArtsH | Hindi | |
| 20 | 20210495177 | UG/2021-2024/484924 | NILAM KUMARI | BASANT KUMAR SAW | 2004-12-10 | BCI | NO | YES | FEMALE | 2.28 | 76.00 | 78.28 | ArtsH | Hindi | |
| 21 | 20210492197 | UG/2021-2024/482919 | BIPUL KUMAR | SALIGRAM PRASAD RAY | 2002-03-10 | GEN | NO | YES | MALE | 0.00 | 78.00 | 78 | ArtsH | Hindi | |
| 22 | 20210496487 | UG/2021-2024/485768 | ROHITA HANSDA | MANJHI HANSDA | 1998-02-18 | ST | NO | YES | MALE | 0.00 | 77.00 | 77 | ArtsH | Hindi | |
| 23 | 20210491146 | UG/2021-2024/482208 | PINKI KUMARI | PRAMESHWAR DAS | 2003-01-01 | SC | NO | YES | FEMALE | 2.22 | 74.00 | 76.22 | ArtsH | Hindi | |
| 24 | 20210497369 | UG/2021-2024/486375 | SUNNI KUMAR | VIJAY SAW | 2003-01-02 | BCI | NO | YES | MALE | 0.00 | 76.00 | 76 | ArtsH | Hindi | |
| 25 | 20210495327 | UG/2021-2024/485021 | GAJANAND KUMAR | KOSHLESH SINGH | 2002-09-15 | GEN | NO | YES | MALE | 0.00 | 76.00 | 76 | ArtsH | Hindi | |
| 26 | 20210490703 | UG/2021-2024/482008 | KUMKUM KUMARI | RAJENDRA RAM | 2004-01-01 | BCI | NO | NO | FEMALE | 2.19 | 73.00 | 75.19 | ArtsH | Hindi | |
| 27 | 20210491182 | UG/2021-2024/398209 | DOLY KUMARI | SHANKAR KUMAR SAW | 2003-04-09 | BCI | NO | YES | FEMALE | 2.10 | 70.00 | 72.1 | ArtsH | Hindi | |
| 28 | 20210496470 | UG/2021-2024/478597 | NITISH KUMAR YADAV | KEDAR YADAV | 2004-03-08 | BCII | NO | YES | MALE | 0.00 | 71.00 | 71 | ArtsH | Hindi | |
| 29 | 20210491104 | UG/2021-2024/482197 | JULI KUMARI | RATAN TIWARI | 2003-01-01 | GEN | NO | NO | FEMALE | 2.04 | 68.00 | 70.04 | ArtsH | Hindi | |
| 30 | 20210490273 | UG/2021-2024/481761 | SHANTI TUDU | LAKHIRAM TUDU | 2000-03-08 | ST | NO | YES | FEMALE | 1.92 | 64.00 | 65.92 | ArtsH | Hindi | |
| 31 | 20210497649 | UG/2021-2024/486539 | SARITA MURMU | KISHUN MURMU | 2003-09-08 | ST | NO | YES | FEMALE | 1.86 | 62.00 | 63.86 | ArtsH | Hindi | |
| 32 | 20210492309 | UG/2021-2024/483003 | RANJANA BESRA | NANKA BESRA | 1993-06-10 | ST | NO | YES | FEMALE | 1.62 | 54.00 | 55.62 | ArtsH | Hindi | |
| 33 | 20210497889 | UG/2021-2024/486604 | MAMTA KUMARI | MAHENDRA TURI | 2004-01-01 | SC | NO | YES | FEMALE | 1.74 | 58.00 | 59.74 | ArtsH | Hindi | |
| 34 | 20210265653 | UG/2021-2024/286544 | NISHA KUARI | MANOJ PASWAN | 2002-01-01 | SC | NO | NO | FEMALE | 1.65 | 55.00 | 56.65 | ArtsH | Hindi | |
| 35 | 20210494652 | UG/2021-2024/484581 | KARISHMA KUMARI | TULSI YADAV | 2003-03-25 | BCI | NO | YES | FEMALE | 2.01 | 67.00 | 69.01 | ArtsH | Hindi | |
| 36 | 20210491133 | UG/2021-2024/482202 | KIRAN KUMARI | 2001-01-01 | BCI | NO | YES | FEMALE | 1.95 | 65.00 | 66.95 | ArtsH | Hindi | ||
| 37 | 20210490732 | UG/2021-2024/480475 | SIMRAN AFREEN | RAFIK ANSARI | 2001-02-23 | BCI | NO | YES | FEMALE | 1.80 | 60.00 | 61.8 | ArtsH | Hindi | |
| 38 | 20210492480 | UG/2021-2024/483115 | KANCHAN KUMARI | RAJ KUMAR VERMA | 2002-04-03 | BCI | NO | YES | FEMALE | 1.77 | 59.00 | 60.77 | ArtsH | Hindi | |
| 39 | 20210489789 | UG/2021-2024/481438 | VIVEKANAND MURARI | SAHDEO YADAV | 2005-03-01 | BCII | NO | YES | MALE | 0.00 | 70.00 | 70 | ArtsH | Hindi | |
| 40 | 20210491983 | UG/2021-2024/482719 | RUBI KUMARI | BHUNESHWAR YADAV | 2002-07-27 | BCII | NO | YES | FEMALE | 1.92 | 64.00 | 65.92 | ArtsH | Hindi | |
| 41 | 20210492007 | UG/2021-2024/482662 | SUJIT KUMAR | INDRADEV PRASAD | 2002-12-16 | BCII | NO | NO | MALE | 0.00 | 65.00 | 65 | ArtsH | Hindi | |
| 42 | 20210490900 | UG/2021-2024/481959 | RITI KUMARI | TARNI ROY | 2004-06-12 | GEN | NO | YES | FEMALE | 1.80 | 60.00 | 61.8 | ArtsH | Hindi | |
| 43 | 20210496921 | UG/2021-2024/485961 | PRITAM KUMAR CHOUDHARY | KAMDEO CHOUDHARY | 2003-05-20 | GEN | NO | YES | MALE | 0.00 | 55.00 | 55 | ArtsH | Hindi | |
| 44 | 20210310996 | UG/2021-2024/329382 | PAWAN KUMAR | RAMAWTAR SINGH | 2000-05-04 | GEN | NO | NO | MALE | 0.00 | 45.00 | 45 | ArtsH | Hindi | |
| 45 | 20210495084 | UG/2021-2024/484888 | ANJALI KUMARI | PRAKASH SAW | 2003-06-10 | BCI | NO | YES | FEMALE | 1.77 | 59.00 | 60.77 | ArtsH | Hindi | |
| 46 | 20210315371 | UG/2021-2024/333808 | PUSHPA KUMARI | SURENDRA MANDAL | 2002-01-01 | BCI | NO | NO | FEMALE | 1.74 | 58.00 | 59.74 | ArtsH | Hindi | |
| 47 | 20210311472 | UG/2021-2024/329844 | LAXMI KUMARI | SURESH MANDAL | 2004-01-01 | BCI | NO | NO | FEMALE | 1.56 | 52.00 | 53.56 | ArtsH | Hindi | |
| 48 | 20210321793 | UG/2021-2024/338932 | IRFAN ANSARI | AHMAD ANSARI | 2003-10-15 | BCI | NO | NO | MALE | 0.00 | 48.00 | 48 | ArtsH | Hindi | |
| 49 | 20210494896 | UG/2021-2024/484732 | VIKRAM KUMAR | RAJKISHOR YADAV | 2004-08-15 | BCII | NO | YES | MALE | 0.00 | 57.00 | 57 | ArtsH | Hindi | |
| 50 | 20210284129 | UG/2021-2024/300757 | PRAMOD KUMAR YADAV | NUNULAL YADAV | 2001-01-01 | BCII | NO | YES | MALE | 0.00 | 56.40 | 56.4 | ArtsH | Hindi | |
| 51 | 20210273261 | UG/2021-2024/294267 | LALU KUMAR YADAV | SUKHDEV YADAV | 2002-05-19 | BCII | NO | YES | MALE | 0.00 | 54.80 | 54.8 | ArtsH | Hindi | |
| 52 | 20210312004 | UG/2021-2024/330182 | PARMESHWAR YADAV | JAGESHWAR YADAV | 2003-06-26 | BCII | NO | NO | MALE | 0.00 | 54.00 | 54 | ArtsH | Hindi | |
| 53 | 20210333694 | UG/2021-2024/354237 | ARIF ANSARI | HASMUDDIN ANSARI | 2003-02-10 | BCII | NO | YES | MALE | 0.00 | 54.00 | 54 | ArtsH | Hindi | |
| 54 | 20210273457 | UG/2021-2024/294684 | MANTU YADAV | HARIHAR YADAV | 2003-04-02 | BCII | NO | YES | MALE | 0.00 | 53.80 | 53.8 | ArtsH | Hindi | |
| 55 | 20210284290 | UG/2021-2024/298507 | SANJU KUMARI | NIRMAL PRASAD VERMA | 2005-01-10 | BCII | NO | YES | FEMALE | 1.56 | 52.00 | 53.56 | ArtsH | Hindi | |
| 56 | 20210321438 | UG/2021-2024/277456 | PRIYANKA KUMARI | DILCHAND MANDAL | 2002-08-06 | BCII | NO | YES | FEMALE | 1.50 | 50.00 | 51.5 | ArtsH | Hindi | |
| 57 | 20210317822 | UG/2021-2024/336248 | URMILA KUMARI | KHUBLAL YADAV | 2004-09-03 | BCII | NO | YES | FEMALE | 1.44 | 48.00 | 49.44 | ArtsH | Hindi | |
| 58 | 20210334801 | UG/2021-2024/355412 | ANITA KUMARI | LOCHAN RANA | 1998-05-06 | BCII | NO | YES | FEMALE | 1.41 | 47.00 | 48.41 | ArtsH | Hindi | |
| 59 | 20210490000 | UG/2021-2024/481573 | GANGA KUMARI | ARJUN MAHTO | 2004-03-13 | BCII | NO | YES | FEMALE | 1.38 | 46.00 | 47.38 | ArtsH | Hindi | |
| 60 | 20210334246 | UG/2021-2024/354834 | DULARCHAND MANDAL | HEMRAJ MANDAL | 1997-03-12 | BCII | NO | YES | MALE | 0.00 | 47.00 | 47 | ArtsH | Hindi | |
| 61 | 20210490215 | UG/2021-2024/481759 | KIRAN KUMARI | BIRENDRA SINGH | 2003-02-20 | GEN | NO | YES | FEMALE | 2.58 | 86.00 | 88.58 | ArtsH | History | |
| 62 | 20210492638 | UG/2021-2024/483234 | RINKU KUMARI | BASUDEO RANA | 1999-01-01 | BCII | NO | YES | FEMALE | 2.31 | 77.00 | 79.31 | ArtsH | History | |
| 63 | 20210489357 | UG/2021-2024/221543 | MD ASIF ALAM | FIROJ ALAM | 2005-01-01 | SC | NO | NO | MALE | 0.00 | 75.00 | 75 | ArtsH | History | |
| 64 | 20210492652 | UG/2021-2024/483229 | MAMTA KUMARI | DILIP KUMAR | 2002-01-01 | BCII | NO | YES | FEMALE | 2.16 | 72.00 | 74.16 | ArtsH | History | |
| 65 | 20210491997 | UG/2021-2024/482662 | SUJIT KUMAR | INDRADEV PRASAD | 2002-12-16 | BCII | NO | NO | MALE | 0.00 | 74.00 | 74 | ArtsH | History | |
| 66 | 20210492060 | UG/2021-2024/482801 | ASIYA KULSUM | MD ASLAM PARWEJ | 2003-03-01 | BCI | NO | YES | FEMALE | 2.00 | 66.80 | 68.8 | ArtsH | History | |
| 67 | 20210491218 | UG/2021-2024/482266 | RAHUL KUMAR | MANOJ SAW | 1996-04-08 | GEN | NO | NO | MALE | 0.00 | 68.00 | 68 | ArtsH | History | |
| 68 | 20210497235 | UG/2021-2024/475063 | GAUSIYA PARWEEN | MD MUSTAK | 2002-12-28 | BCII | NO | YES | FEMALE | 1.95 | 65.00 | 66.95 | ArtsH | History | |
| 69 | 20210489837 | UG/2021-2024/481366 | POOJA KUMARI | SUDHIR MANDAL | 2005-02-16 | BCI | NO | YES | FEMALE | 1.89 | 63.00 | 64.89 | ArtsH | History | |
| 70 | 20210497564 | UG/2021-2024/348960 | SARITA KUMARI | BHUNESHWAR RANA | 2004-09-07 | BCII | NO | YES | FEMALE | 1.86 | 62.00 | 63.86 | ArtsH | History | |
| 71 | 20210489989 | UG/2021-2024/481605 | ANISH KUMAR SINGH | BALESHWAR SINGH | 2004-03-25 | GEN | NO | YES | MALE | 0.00 | 63.00 | 63 | ArtsH | History | |
| 72 | 20210491767 | UG/2021-2024/442986 | RANJEET KUMAR | DASO DAS | 2004-01-01 | SC | NO | YES | MALE | 0.00 | 63.00 | 63 | ArtsH | History | |
| 73 | 20210494366 | UG/2021-2024/483973 | GAUTAM KUMAR | MATHURA MISTRI | 2003-10-01 | BCI | NO | YES | MALE | 0.00 | 62.00 | 62 | ArtsH | History | |
| 74 | 20210492567 | UG/2021-2024/483156 | TARANNUM PRAVEEN | MUSTAKIM ANSARI | 2004-02-07 | BCI | NO | NO | FEMALE | 1.77 | 59.00 | 60.77 | ArtsH | History | |
| 75 | 20210496579 | UG/2021-2024/485790 | KAJAL KUMARI | GHANSHYAM THAKUR | 2003-02-06 | BCI | NO | YES | FEMALE | 1.77 | 59.00 | 60.77 | ArtsH | History | |
| 76 | 20210496663 | UG/2021-2024/485876 | BIKAS KUMAR DAS | GOURI DAS | 2002-05-15 | SC | NO | YES | MALE | 0.00 | 60.00 | 60 | ArtsH | History | |
| 77 | 20210494341 | UG/2021-2024/484365 | MINTU KUMAR SINGH | NARESH SINGH | 2001-09-27 | GEN | NO | YES | MALE | 0.00 | 59.00 | 59 | ArtsH | History | |
| 78 | 20210495965 | UG/2021-2024/485432 | RAHUL KUNWAR | ARUN KUNWAR | 2001-11-21 | GEN | NO | YES | MALE | 0.00 | 57.00 | 57 | ArtsH | History | |
| 79 | 20210493126 | UG/2021-2024/483579 | CHANDAN KUMAR PANDEY | ASHOK PANDEY | 2004-01-02 | GEN | NO | YES | MALE | 0.00 | 56.20 | 56.2 | ArtsH | History | |
| 80 | 20210294472 | UG/2021-2024/311613 | RUBI KUMARI | UMESH SHARMA | 2004-03-16 | BCI | NO | NO | FEMALE | 1.62 | 54.00 | 55.62 | ArtsH | History | |
| 81 | 20210296339 | UG/2021-2024/313772 | PANKAJ KUMAR RAJAK | MAHENDRA RAJAK | 2004-05-06 | SC | NO | NO | MALE | 0.00 | 55.00 | 55 | ArtsH | History | |
| 82 | 20210489274 | UG/2021-2024/433629 | SAPPU KUMAR RAY | RAVINDRA RAY | 2004-01-04 | GEN | NO | NO | MALE | 0.00 | 54.00 | 54 | ArtsH | History | |
| 83 | 20210273328 | UG/2021-2024/294614 | AJEET KUMAR RAY | RAMCHANDRA RAY | 2004-03-07 | GEN | NO | YES | MALE | 0.00 | 54.00 | 54 | ArtsH | History | |
| 84 | 20210494532 | UG/2021-2024/484497 | ABHISHEK PANDEY | AJAY PANDEY | 2002-05-25 | GEN | NO | YES | MALE | 0.00 | 53.60 | 53.6 | ArtsH | History | |
| 85 | 20210266818 | UG/2021-2024/287736 | ADITYA KUMAR RAY | ASHOK RAY | 2003-01-01 | GEN | NO | YES | MALE | 0.00 | 53.60 | 53.6 | ArtsH | History | |
| 86 | 20210492415 | UG/2021-2024/483081 | NISHA KUMARI | LAKSHMI DAS | 2000-08-07 | SC | NO | YES | FEMALE | 1.56 | 52.00 | 53.56 | ArtsH | History | |
| 87 | 20210494600 | UG/2021-2024/484534 | TAJMA KHATUN | YUSUF ANSARI | 2004-01-01 | BCII | NO | YES | FEMALE | 1.56 | 52.00 | 53.56 | ArtsH | History | |
| 88 | 20210329453 | UG/2021-2024/349080 | RESHMI KUMARI | SALIGRAM SINGH | 2003-01-01 | GEN | NO | NO | FEMALE | 1.56 | 52.00 | 53.56 | ArtsH | History | |
| 89 | 20210307257 | UG/2021-2024/325473 | RINKI KUMARI | VINOD PANDEY | 2003-01-01 | GEN | NO | YES | FEMALE | 1.56 | 52.00 | 53.56 | ArtsH | History | |
| 90 | 20210266594 | UG/2021-2024/287522 | MUKESH KUMAR | BODHI YADAV | 1994-03-19 | BCII | NO | YES | MALE | 0.00 | 53.00 | 53 | ArtsH | History | |
| 91 | 20210334937 | UG/2021-2024/355654 | SONI HEMBROM | DOMNIC HEMBROM | 2001-10-14 | ST | NO | NO | MALE | 0.00 | 51.00 | 51 | ArtsH | History | |
| 92 | 20210489603 | UG/2021-2024/481345 | PRAKASH BHUIYA | MAHENDRA BHUIYA | 2001-08-14 | SC | NO | YES | MALE | 0.00 | 50.00 | 50 | ArtsH | History | |
| 93 | 20210296426 | UG/2021-2024/313884 | BINDU KUMARI | MAHENDRA RAJAK | 2004-01-01 | SC | NO | NO | FEMALE | 1.38 | 46.00 | 47.38 | ArtsH | History | |
| 94 | 20210493898 | UG/2021-2024/472049 | ASHA KUMARI | SEWA RAVIDAS | 2002-05-16 | SC | NO | YES | FEMALE | 1.35 | 45.00 | 46.35 | ArtsH | History | |
| 95 | 20210491435 | UG/2021-2024/482376 | CHHOTU DAS | KARU DAS | 2002-06-10 | SC | NO | YES | MALE | 0.00 | 46.00 | 46 | ArtsH | History | |
| 96 | 20210289744 | UG/2021-2024/306593 | RADHA KUMARI | MANOJ PRASAD SAH | 2002-04-24 | BCI | NO | NO | FEMALE | 1.44 | 48.00 | 49.44 | ArtsH | History | |
| 97 | 20210327260 | UG/2021-2024/346498 | RITU KUMARI | BAUDEO PRASAD YADAV | 2003-03-30 | BCII | NO | YES | FEMALE | 1.53 | 51.00 | 52.53 | ArtsH | History | |
| 98 | 20210270905 | UG/2021-2024/291993 | DINESH YADAV | JAGDISH YADAV | 2002-02-22 | BCII | NO | NO | MALE | 0.00 | 52.00 | 52 | ArtsH | History | |
| 99 | 20210273966 | UG/2021-2024/295493 | NEHA KUMARI | PRSADI YADAV | 2003-03-17 | BCII | NO | YES | FEMALE | 1.50 | 50.00 | 51.5 | ArtsH | History | |
| 100 | 20210491321 | UG/2021-2024/482277 | SAMSUL ANSARI | MAHMUD ANSARI | 2003-01-06 | BCII | NO | YES | MALE | 0.00 | 50.00 | 50 | ArtsH | History | |
| 101 | 20210493391 | UG/2021-2024/402392 | KIRAN MANDAL | KESHO MANDAL | 2004-04-05 | BCII | NO | YES | FEMALE | 1.44 | 48.00 | 49.44 | ArtsH | History | |
| 102 | 20210086830 | UG/2021-2024/066911 | NEHA KUMARI | SHREERAM GIRI | 2002-10-12 | BCII | NO | YES | 1.98 | 66.00 | 52.80 | 67.98 | ArtsH | History | |
| 103 | 20210292354 | UG/2021-2024/309254 | CHHOTU KUMAR SINGH | BASUDEO SINGH | 2000-02-02 | GEN | NO | YES | MALE | 0.00 | 53.00 | 53 | ArtsH | History | |
| 104 | 20210308504 | UG/2021-2024/326787 | KALPANA KUMARI | SHRIKANT KUMAR RAY | 2004-04-04 | GEN | NO | YES | FEMALE | 6.90 | 46.00 | 52.9 | ArtsH | History | |
| 105 | 20210291311 | UG/2021-2024/266763 | SONU KUMAR RAY | UPENDRA RAY | 2003-03-02 | GEN | NO | NO | MALE | 0.00 | 52.00 | 52 | ArtsH | History | |
| 106 | 20210334595 | UG/2021-2024/355290 | RAKESH KUMAR | BALESHWAR MANDAL | 2004-01-01 | GEN | NO | NO | MALE | 0.00 | 52.00 | 52 | ArtsH | History | |
| 107 | 20210273447 | UG/2021-2024/294741 | BHAGDEO KUMAR RAY | INDAL RAY | 2004-01-16 | GEN | NO | NO | MALE | 0.00 | 51.00 | 51 | ArtsH | History | |
| 108 | 20210489690 | UG/2021-2024/481425 | PRAKASH BHUIYA | MAHENDRA BHUIYA | 2001-08-14 | GEN | NO | YES | MALE | 0.00 | 50.00 | 50 | ArtsH | History | |
| 109 | 20210268261 | UG/2021-2024/289270 | MANSI SINGH | MANOJ SINGH | 2002-08-04 | GEN | NO | YES | FEMALE | 1.44 | 48.00 | 49.44 | ArtsH | History | |
| 110 | 20210494475 | UG/2021-2024/484460 | NITESH KUMAR SINGH | ANANDI SINGH | 2004-01-01 | GEN | NO | YES | MALE | 0.00 | 49.00 | 49 | ArtsH | History | |
| 111 | 20210312331 | UG/2021-2024/286441 | MD SHERU | MD TAZUDDIN | 2002-01-01 | BCII | NO | YES | MALE | 0.00 | 48.60 | 48.6 | ArtsH | History | |
| 112 | 20210293141 | UG/2021-2024/310175 | PREM KUMAR MANDAL | SHANKAR MANDAL | 2002-04-10 | BCII | NO | YES | MALE | 0.00 | 48.00 | 48 | ArtsH | History | |
| 113 | 20210331786 | UG/2021-2024/352068 | SIMA KUMARI | KEDAR YADAV | 2002-01-01 | BCII | NO | YES | FEMALE | 1.38 | 46.00 | 47.38 | ArtsH | History | |
| 114 | 20210312181 | UG/2021-2024/330570 | AMANAT | MD JAWED WARSI | 2003-04-26 | GEN | NO | YES | MALE | 0.00 | 48.20 | 48.2 | ArtsH | History | |
| 115 | 20210312172 | UG/2021-2024/330610 | SARSWATI KUMARI | ARJUN SINGH | 2003-10-08 | GEN | NO | NO | FEMALE | 1.38 | 46.00 | 47.38 | ArtsH | History | |
| 116 | 20210305391 | UG/2021-2024/323208 | VIVEK KUMAR SINGH | PANCHANAND SINGH | 2002-11-13 | GEN | NO | YES | MALE | 0.00 | 47.00 | 47 | ArtsH | History | |
| 117 | 20210494417 | UG/2021-2024/484414 | BULTY KUMARI | ANGREJ SINGH | 2003-01-01 | GEN | NO | YES | FEMALE | 1.35 | 45.00 | 46.35 | ArtsH | History | |
| 118 | 20210272762 | UG/2021-2024/293839 | SANGEETA KUMARI | VISESHWAR RAY | 2003-06-07 | GEN | NO | YES | FEMALE | 1.35 | 45.00 | 46.35 | ArtsH | History | |
| 119 | 20210334251 | UG/2021-2024/354858 | AKASH KUMAR SINHA | SATYENDRA PRASAD | 2004-01-01 | GEN | NO | YES | MALE | 0.00 | 46.20 | 46.2 | ArtsH | History | |
| 120 | 20210315760 | UG/2021-2024/334209 | ABHISHEK SINGH | KRISHANDEV NARAYAN SINGH | 2000-07-10 | GEN | NO | YES | MALE | 0.00 | 45.20 | 45.2 | ArtsH | History | |
| 121 | 20210416638 | UG/2021-2024/430222 | ZEENAT PRAVEEN | MD KALIM UDDIN | 2002-11-18 | BCI | NO | NO | FEMALE | 1.86 | 62.00 | 63.86 | ArtsH | Home Science | |
| 122 | 20210418464 | UG/2021-2024/414827 | NISHA KUMARI | ANIL KUMAR | 2004-01-01 | BCI | NO | NO | FEMALE | 1.80 | 60.00 | 61.8 | ArtsH | Home Science | |
| 123 | 20210416067 | UG/2021-2024/424945 | PRITY KUMARI | BALESHWAR SAHU | 2004-06-10 | BCI | NO | YES | FEMALE | 1.65 | 55.00 | 56.65 | ArtsH | Home Science | |
| 124 | 20210423937 | UG/2021-2024/442708 | SMRITI KUMARI | AJAY PANDEY | 1998-02-12 | GEN | NO | YES | FEMALE | 1.62 | 54.00 | 55.62 | ArtsH | Home Science | |
| 125 | 20210437185 | UG/2021-2024/452258 | NANDANI KUMARI | RAJENDRA KR RAM | 2001-11-25 | SC | NO | YES | FEMALE | 1.50 | 50.00 | 51.5 | ArtsH | Home Science | |
| 126 | 20210419584 | UG/2021-2024/440482 | SHILPA KUMARI | SURESH PASWAN | 2004-04-19 | SC | NO | YES | FEMALE | 1.62 | 54.00 | 55.62 | ArtsH | Home Science | |
| 127 | 20210432490 | UG/2021-2024/448437 | PRIYANKA KUMARI | RAMDEV THAKUR | 2002-04-08 | BCI | NO | YES | FEMALE | 1.56 | 52.00 | 53.56 | ArtsH | Home Science | |
| 128 | 20210418196 | UG/2021-2024/439590 | RITI KUMARI | TARNI ROY | 2004-06-12 | GEN | NO | YES | FEMALE | 1.50 | 50.00 | 51.5 | ArtsH | Home Science | |
| 129 | 20210494029 | UG/2021-2024/484195 | SOURABH KUMAR HAZRA | GHANSHYAM HAZRA | 2003-07-05 | SC | NO | YES | MALE | 0.00 | 64.80 | 64.8 | ArtsH | Philosophy | |
| 130 | 20210495109 | UG/2021-2024/484899 | KAJAL KUMARI | ANUP MANDAL | 2004-12-12 | BCI | NO | YES | FEMALE | 1.75 | 58.40 | 60.15 | ArtsH | Philosophy | |
| 131 | 20210497770 | UG/2021-2024/486589 | JITENDRA TUDU | JHON TUDU | 2000-09-20 | ST | NO | YES | MALE | 0.00 | 50.60 | 50.6 | ArtsH | Philosophy | |
| 132 | 20210494258 | UG/2021-2024/481726 | VIVEK RAVIDAS | TULSI RAVIDAS | 1997-08-05 | SC | NO | YES | MALE | 0.00 | 45.20 | 45.2 | ArtsH | Philosophy | |
| 133 | 20210497165 | UG/2021-2024/486200 | POOJA KUMARI | ARJUN YADAV | 2002-10-07 | BCII | NO | YES | FEMALE | 2.37 | 79.00 | 81.37 | ArtsH | Political Science | |
| 134 | 20210495202 | UG/2021-2024/484958 | NIRAJ KUMAR | NARESH SAW | 2003-05-17 | BCII | NO | YES | MALE | 0.00 | 68.80 | 68.8 | ArtsH | Political Science | |
| 135 | 20210492903 | UG/2021-2024/483412 | MAMTA KUMARI | MITHILESHWAR SAW | 2001-07-26 | BCII | NO | YES | FEMALE | 1.94 | 64.80 | 66.74 | ArtsH | Political Science | |
| 136 | 20210491375 | UG/2021-2024/482351 | ANJALI KUMARI | SAHDEV TURI | 2004-01-01 | SC | NO | YES | FEMALE | 1.92 | 64.00 | 65.92 | ArtsH | Political Science | |
